Топливная аппаратура
поставки по России СНГ
8 902 222 92 91
Whatsapp & Viber
8 4852 700 508
Почта: info@dfs-tg.ru
Whatsapp & Viber
Почта: info@dfs-tg.ru
Топливные насосы высокого давления предназначены для подачи топлива в систему высокого давления в двигателях внутреннего сгорания. Они являются одними из наиболее важных компонентов современных двигателей, так как от них зависит эффективность работы и экологические характеристики автомобиля.
Таблица применяемости ТНВД (топливных насосов высокого давления) производства ЯЗДА г.Ярославль на дизельных двигателях
ТНВД | Двигатели | Применяемость |
Евро-0 | ||
33.1111007-02 | КамАЗ 740.10 | а/м КамАЗ-5320, 5410, 5511, 4310, ЗИЛ-133ГЯ, УРАЛ-4320 |
33.1111007-10 | КамАЗ 740.10-20 | а/м КамАЗ-5410, 43101,4326,431017, 551027, УРАЛ-43207 |
332.1111005-30 | КамАЗ 7408.10 | а/б ЛиАЗ-5256 |
334.1111005 | КамАЗ 7403.10 | а/м КамАЗ-43114,4326-01, 53228-01, 54112-01, ГАЗ-5903 |
335.1111005 | КамАЗ 7409.10, -10 | а/м КамАЗ-53208 |
335.1111005-10 | КамАЗ 7409.10, -10 | а/м КамАЗ-53208 |
372.1111005 | Урал-744 | а/м Урал |
421.1111005 | ТМЗ, 8421.10 | МЗКТ; МАЗ-54321 а/т 44 т, 54325, 63171, 63031 |
421.1111005-10 | ТМЗ, 8422.10 | Автокpан КС-6471 «Кpаян» (Одесса) |
421.1111005-20 | ТМЗ, 8421.10-01,-02 | а/м МАЗ-64221, 63031 — а/м боpт., а/тягачи до 42 т |
423.1111005 | ТМЗ, 8423.10 | К-701Мс/х тр-р; K-703MДК-СФР — снегоочистит.фрезер.-роторный ЗАО «ПТЗ» (СПб) |
423.1111005-10 | ТМЗ, 8481.10 | а/м МоАЗ-4048(2), 6908фp.погp., 6007скpеп., 7505c/cв, 40484-025 |
423.1111005-20 | ТМЗ, 8482.10,-01 | трактор K-702M-ПК6, К-703М кол. с/х тp-ры ЗАО «ПТЗ» (СПб); а/грейд. ДЗ-98В, ЧЗДМ |
423.1111005-30 | ТМЗ, 8481.10-01 | фронтальный погрузчик ТО-27-2(3) УХЛ HПО «Доpмаш» |
424.1111005 | ТМЗ, 8486-10 | МЗКТ-79091(2)шасси г.п. 24(22) т;»Волат»; -79097 а/платф.для нефтегаз.оборуд. |
424.1111005-10 | ТМЗ, 8424.10-04, -06 | БелАЗ-7820, 7821, 7920, 7921, 7924 — аэpодpомные тягачи, погpузчики, тяжеловозы шлаков |
424.1111005-20 | БЗКТ; КЗКТ(с-08) | |
441.1111005-10 | ЯМЗ-8401.10,10-04 | тягачи КЗКТ-7427 (Куpган); МЗКТ-7413, 74131 |
441.1111005-20 | ЯМЗ-8401.10-03 | БелАЗ-75471 карьерный самосвал гр.подъёмн. 45 т и полной массой 80 т |
441.1111005-40 | ЯМЗ-8401.10-14 | КЗКТ-7427,7428-многоос.тягачи г.п. до 75 т «Русич»(Курган)для МО РФ |
442.1111005-10 | ЯМЗ-8401.10-01,08 | МоАЗ-7915(2х08) тягач аэpодр. |
442.1111005-20 | ЯМЗ-8401.10-05 | БелАЗ-7548,-75489 с/свалы каpьеpные г.п. 42 т |
444.1111005-10 | ЯМЗ-8401.10-02 | БелАЗ-7548 самосвал каpьеpный |
444.1111005-20 | ЯМЗ-8401.10-06 | БелАЗ-75481,-75471 с/св.каpьерные г.п.42т., БелАЗ-7423 тягач-буксировщик |
444.1111005-40,-41 | ЯМЗ-8501.10 | ТГ-32.1.Я — трубоукладчик ЧЗПТ (Чебоксаpы) |
60.1111005-30 | ЯМЗ-236М2,-1,2,4,7,15,19,26,35 | а/м МАЗ-5337, 54328, УРАЛ-4320-10, 43206, а/б МАЗ-104-03 |
60.1111005-40 | ЯМЗ-236Д, -2,3 | трактора ХТЗ-17221, Т-150К-09, ЛТЗ-155 |
80.1111005-30 | ЯМЗ-238М2,-2,4,7,10,11,30, -238АМ2 | а/м КрАЗ-6510,65101-100, 65101-10, МоАЗ-6014, спец.техника |
80.1111006-30 | ЯМЗ-238М2,-5,6,20, 26,32 | а/м МАЗ-5337-4, 53366, УРАЛ-4330, 5557-10 |
80.1111007-20 | ЯМЗ-238ВМ | МТ-ЛБВ(М)-многоцелевой.тр-р-тяг.лёг.брон.до 6,5т (ХТЗ) |
801.1111005-11 | ЯМЗ-238Л | а/м КрАЗ-260Г, 260М, 260В |
801.1111005-40 | ЯМЗ-238БЛ. БВ | а/м КрАЗ-63221, 6446, 5131ВЕ, НЕ |
802.1111005-20 | ЯМЗ-238КМ2,КМ2-3 | МоАЗ-1(7)405(11)-9586(-9286,-99863)-подзем.а/поезда-с/св.; ХТЗ-181-гус.трансп-ры |
803.1111005-20 | ЯМЗ-238ИМ2 | дизель-электростанции |
803.1111005-30 | ||
804.1111007-21 | ЯМЗ-238Н, Н-1 | 135МБ,МТ-ЛБМ(У),2С1 ХТЗ-80 видов ВВТ; спец.трансп-е маш. БАЗ-69507(Бpянск); МоАЗ-6507 |
805.1111005-30 | ЯМЗ-238ДК, ДК1 | комбайн кормоуборочный «Дон-680» |
805.1111007-30 | ЯМЗ-238НД2, ЯМЗ-238НД3, НД3-1 | тракторы: К-700А, К-703МЛ-30 |
805.1111007-40 | ЯМЗ-238НД4,-1,-4 | кол. тр. К-700В,К-744Р;К-703МА-МЛ56погр.;бул.,трубоукл.Т15-01,ТГ-221(Чебок.); катер КС-110(Кострома) |
805.1111007-50 | ЯМЗ-238НД5 | К-744Р1; колёсные с/х тракторы ЗАО «ПТЗ» (СПб) |
806.1111005-20 | ||
806.1111005-40 | ЯМЗ-238Д-2,-8 | а/м КрАЗ-643701, 6443 |
806.1111005-50 | ЯМЗ-238ДЕ-2, ЯМЗ-238БН | а/м КрАЗ-260, 260В, МоАЗ — 7529 |
806.1111006-20 | ||
806.1111006-40 | ЯМЗ-238Д, -238Д-1,13,18,19,22 | а/м МАЗ-53363, 5516,631705, МЛ-107, МЗКТ-65158, БЗКТ-69506 |
806.1111006-50 | ЯМЗ-238ДЕ-1 | а/м МАЗ-64229 (-032, 039), 63035, 6515 |
807.1111005-20 | ||
807.1111005-40 | ЯМЗ-238Б-2,3,5,19,21, -238БВ, БЛ | а/м КрАЗ-5444, 6503,6505, МоАЗ-40486, спец.техника |
807.1111005-50 | ЯМЗ-238БЕ-2 | х/к «АвтоКрАЗ» |
807.1111006-20 | ||
807.1111006-40 | ЯМЗ-238Б-1,8,20 | а/м МАЗ-53362, 54323, Урал-5323-20, 53236, 44202 |
807.1111006-50 | ЯМЗ-238БЕ, БЕ-1 | МТ-ЛБ |
808.1111005 | ||
809.1111005-20 | ЯМЗ-238ГМ2,ГМ2-2,3 | катеpа КС-100Д(-1), У-100/200М; экскават; бур.маш.БМ-2501; вал.-пак.маш.ВП-19, экскават;топл./заправщ.ТЗ-60 |
90.1111008-20 | ЯМЗ-240М2 | а/м БелАЗ-7522, 7540В, 75404 |
901.1111008-20 | ЯМЗ-240НМ2, НМ-1Б | а/м БелАЗ-75485, трактора КЗКТ-74286 |
902.1111008-20 | ЯМЗ-240БМ2, БМ2-1, БМ2-2 | тракторы: К-701, К-701МБ, К-701-1; комб. сил. агр. АКС-200 |
903.1111008-10 | ЯМЗ-240ПМ2 | а/м БелАЗ-7540, 75401, 754011, 75406, 75408, 75409 |
905.1111008 | ЯМЗ-240Д | автомотpиса ПО «Людиновотепловоз» |
Евро-1 | ||
17.1111005 | ТМЗ-8424.10-03,033,08 | а/м МЗКТ-7429, 75165, 79091, спец.техника |
17.1111005-10 | ТМЗ-8424.10, 10-05 | а/м МАЗ-6317, 64224, МЗКТ-79091, спец.техника |
17.1111005-20 | ТМЗ-8424.10-07,01,02,021,04,06 | а/м БелАЗ-7820, 7920, 75404, спец.техника |
17.1111005-30 | ТМЗ-8421.10 | а/м МЗКТ-692372, МАЗ-54321, 54325, 63171, спец.техника |
17.1111005-40 | ТМЗ-8424.10-031, 034 | а/м БАЗ-69095, 6403, спец.техника |
171.1111005 | ТМЗ-8481.10-04 | трактора К-745 |
171.1111005-10 | ТМЗ-8481.10 | трактора К-744, а/м МоАЗ-4048, 6908, 7505, 40484-025 |
171.1111005-20 | ТМЗ-8486.10-02 | бульдозер Komatsu D-355А |
171.1111005-30 | ТМЗ-8486.10-03 | бульдозер Komatsu D-355А |
171.1111005-40 | ТМЗ-8486.10-03 | трубоукладчик Komatsu D-355С |
171.1111005-50 | ТМЗ-8481.10-05,-07 | эл.агрегат, эл.станции 200-250 кВт |
185.1111005-10 | ЯМЗ-8451.10, 8502.10 | а/м БелАЗ-7555, 7545, сил.уст.ЯСУ-500М2 |
185.1111005-20 | ЯМЗ-8401.10-06 | а/м БелАЗ-75481, 75471, 7423 |
185.1111005-30 | ЯМЗ-850.10, 10-01, 8401.10-05 | а/м БелАЗ-7548, 75489, спец.техника |
185.1111005-40 | ЯМЗ-8401.10 | трактора КБ-25.01Я, спец.техника ЧЗПТ |
185.1111005-50 | ЯМЗ-8401.10-24 | спец.техника МЗКТ-74131 |
323.1111005-10 | ЯМЗ-236 НЕ | а/м МАЗ-54329, а/б МАЗ-104, -104С, ЛиАЗ-5256 |
323.1111005-11 | ЯМЗ-236 НЕ | а/м МАЗ-54329, а/б МАЗ-104, -104С, ЛиАЗ-5256 |
337.1111005-40 | КамАЗ 740.11-240, 7405.10 | а/м КамАЗ-55111-02, 65115, 53212-02, 54215, 4350 |
337.1111005-40.01 | КамАЗ 740.11-240 | комбайн ДОН-1500 |
337.1111005-40.03 | КамАЗ 740.02-180 | Правила 96, Трактор Т-150К, ХТЗ-16331 |
337.1111005-42 | КамАЗ 740.13-260 | а/м КамАЗ-431118, 44108, 65111, 6540 |
337.1111005-42.01 | КамАЗ 740.22-240 | комбайн ДОН-1500 |
337.1111005-42.08 | КамАЗ 740.11-240 | а/м КамАЗ-54115, 54215, 53213, 53202, 53229-02, 4326, 4350 |
337.1111005-70 | КамАЗ 740.11-240 | а/б НефАЗ-5297, ПАЗ-5272, ЛиАЗ-5256 |
337.1111005-70.01 | КамАЗ 740.11-240 | автобусы Е-1 |
363.1111005-40.01 | Д-260.1/С | трактор Беларус-1522, погрузчик ТО-28А |
363.1111005-40.02 | Д-260.2/С | трактор Беларус-1221/1222, погрузчик ТО-18Б-3 |
363.1111005-40.04 | Д-260.4/С | трактор Беларус-2022, комбайн КСК-100А |
363.1111005-40.05 | Д-260.5С | автобус МАЗ-103 Е-1 |
363.1111005-40.09 | Д-260.9С | а/м МАЗ, ЗИЛ |
363.1111005-40.14 | Д-260.14 | правила 96, Трактор-195.4, «Арсенал», г.Брянск |
601.1111005 | ЯМЗ-236Г, Г-1,3,6 | спец.техника ДУ-84,85,85-1, ЕТ-25, ЭО-33211 |
604.1111005 | ЯМЗ-236Н-1 -5 | а/м МАЗ-54329, 533702, 543202,555102 |
604.1111005-10 | ЯМЗ-236НЕ, -5, 10,16,21,20,НЕ2-16 | а/б МАЗ-104С-021, МАРЗ-5266, 4219, ЛиАЗ-5256 |
605.1111005-20 | ЯМЗ-236HД | комбайн «Вектор» АО «Ростсельмаш» |
607.1111005 | ЯМЗ-236Б-2,3 | спец.техника ТМ-1 |
607.1111005-10 | ЯМЗ-236БЕ,-6,10,12,13 | а/м МАЗ-54329, 543203, 630303, комбайн Лида-1300 |
608.1111005 | ЯМЗ-236ДК,-2,5,7,8,9 | комбайн Дон-1200Б, Енисей-1200, КС-66 |
608.1111005-10 | ЯМЗ-236ЕК | энергетич.средство Дон-800 |
772.1111005 | Д-243С | трактор Беларус-820/900/920 |
773.1111005-01 | Д-245С | трактора МТЗ 1021,1025; экскаватор ЕК-14, ЕТ-14,ЕТ-16,ЕТ-18; автогрейдер ГС-10.01-02; асфальтоукладчик ДС-181 |
773.1111005-01Э2 | э/м 24В | |
773.1111005-02 | Д-245.5С | правила 96, трактор Беларус-892/950/952 |
773.1111005-04 | Д-245.7 | а/м ГАЗ 3309/33081 |
773.1111005-04Э | Д-245.7 Е1 | э/м 12В, а/б ПАЗ-3205 |
773.1111005-04Э2 | Д-245.7 Е1 | э/м 24В |
773.1111005-05 | Д-245.9 | а/м ЗИЛ-5301, 4327, МАЗ-4370 |
773.1111005-05Э | Д-245.9 Е1 | а/м ЗИЛ-5301, 4327, э/м 24В а/б ПАЗ-4320″Аврора» |
773.1111005-05Э2 | Д-245.9 Е1 | э/м 24В, а/б ПАЗ-4230″Аврора» |
773.1111005-07Т | ||
773.1111005-08 | Д-245.16Л | трактор ТЛТ-100 |
774.1111005 | Д-442 | правила 96 Комбайны: «Енисей», «Нива»; тр-ра ВТ-100, ЛТЗ-155 |
774.1111005-01,-02,-04 | ||
776.1111005 | Д-246.1/Д-246.2 | дизель-генератор |
776.1111005Э | Д-246.1/Д-246.2 | дизель-генератор 12В |
776.1111005Э2 | Д-246.1/Д-246.2 | дизель-генератор 24В |
776.1111005-01 | Д-246.1/Д-246.2 | дизель-генератор |
776.1111005-01Э | Д-246.1/Д-246.2 | дизель-генератор 12В |
776.1111005-01Э2 | Д-246.1/Д-246.2 | дизель-генератор 24В |
80.1111007-20 | ЯМЗ-238ВМ | спец.техника ХТЗ МТ-ЛБВ(М) |
801.1111005-11 | ЯМЗ-238Л | а/м КрАЗ-260Г, 63221, 6446, 5131 ВЕ, НЕ, ПГБМ-528, БАЗ-8908 |
801.1111005-40 | ЯМЗ-238БЛ, БВ | а/м КрАЗ-260Г, 63221, 6446, 5131 ВЕ, НЕ, ПГБМ-528, БАЗ-8908 |
802.1111005-20 | ЯМЗ-238КМ2, КМ2-3 | трактора МоАЗ-1405-9586, ХТЗ-161 |
804.1111007-21 | ЯМЗ-238Н, Н1 | трактора 135МБ, ХТЗ-80, МоАЗ-6507 |
805.1111005-30 | ЯМЗ-238ДК-1 | энергетич.средство Дон-680 |
805.1111005-40 | ЯМЗ-238БК, БК-1,3 | комбайн Дон-2600, спец.техника |
805.1111007-30 | ЯМЗ-238НД3, НД3-1 | трактора ПТЗ К-703МЛ-30, ЧЗДМ К-100АБК, спец.техника |
805.1111007-40 | ЯМЗ-238НД4,-1,4 | трактора К-700В, К-703МЛ56, катер КС-110 |
805.1111007-50 | ЯМЗ-238НД5 | трактора К-744Р1, ПТЗ |
806.1111005-50 | ЯМЗ-238ДЕ-2,-13, -238БН | а/м КрАЗ-7133С4, 7133Н4,64439, МоАЗ-7529 |
806.1111006-50 | ЯМЗ-238ДЕ-1,10,11,12 | а/м МАЗ-533605,630305, 631705 |
807.1111005-50 | ЯМЗ-238БЕ-2 | а/м КрАЗ-7133С4, 7133Н4,64439 |
807.1111006-50 | ЯМЗ-238БЕ, БЕ-1 | а/м МАЗ-53362,54323, Урал-5423,44202, спец.техника |
808.1111005 | ЯМЗ-238АК, АК-2-4 | комбайн Дон-1500, СКР-7 «Кубань» |
809.1111005-20 | ЯМЗ-238ГМ2, ГМ2-2,3 | спец.техника, катера КС-100Д, У-100/200М |
902.1111008-20 | ЯМЗ-240БМ2, БМ2-1,2 | трактор ПТЗ К-701МБ, К701-1 |
905.1111009 | ЯМЗ-240Д | Автомотриса ПО «Людиновотепловоз» |
Евро-2 | ||
133.1111005-20 | ЯМЗ-236НЕ2,-1,4,8,14 | а/б ЛАЗ-52078, 52528 |
133.1111005-30 | ЯМЗ-236БЕ2,-1,4,6,8,9 | а/м МАЗ-543203-220, 544003-020,МЗКТ-8022 |
135.1111005-10 | ЯМЗ-7601.10, 10-01,02 | а/м МАЗ-544004-020, а/б МАЗ-152-22, Волжанин-5268 |
173.1111005-30 | ЯМЗ-238ДЕ2, 2-1 | а/м МАЗ-533605,630305, 631705, 641705,630305-226 |
173.1111006-20 | ЯМЗ-238ДЕ2-2, -6 | а/м КрАЗ-7133С4, 7133Н4,64431 |
173.1111006-30 | ЯМЗ-238ДЕ2-2, -6 | а/м КрАЗ-7133С4, 7133Н4,64431 |
175.1111005-40 | ЯМЗ-7511.10, 10-02,-06, -10, -12 | а/м МАЗ-533608-020, 641708-220,630308, МЗКТ-8021,65271 |
175.1111005-60 | ЯМЗ-7511.10, 10-02,-06, -10, -12 | а/м МАЗ-533608-020, 641708-220,630308, МЗКТ-8021,65271 |
19Э175.1111005 | ЯМЗ-7511 | |
324.1111005-10 | ЯМЗ-236 НЕ2 | автобус |
324.1111005-10.01 | ЯМЗ-236 НЕ2-3 | а/м УРАЛ-43206 |
337.1111005-20 | КамАЗ 740.30-260 | а/м КамАЗ-65115, 6540 |
337.1111005-20.03 | КамАЗ 740.51-320 | а/м КамАЗ-6520, 6522 |
337.1111005-20.04 | КамАЗ 740.50-360 | а/м КамАЗ-5360, 5460, 6360, 6460 |
337.1111005-20.05 | КамАЗ 740.31-240 | а/м КамАЗ |
337.1111005-71.01 | КамАЗ 740.31-240 | а/м КамАЗ |
363.1111005-41 | Д-260, Д-265 | а/м ЗИЛ, МАЗ, а/б МАЗ, ЗИЛ |
363.1111005-41.04 | Д-260.11Е2 | а/м ЗИЛ |
363.1111005-41.05 | Д-265.13Е2 | а/м МАЗ |
366.1111005 | Д-266.1/Д-266.2 | дизельгенератор 60/75 кВТ |
366.1111005-01 | Д-266.3/Д-266.4 | дизельгенератор 90/100 кВТ |
773.1111005-20.05 | Д-245.7Е2 | а/м ЗИЛ, МАЗ |
773.1111005-20.05Э | Д-245.7Е2 | э/м 12В, а/б ПАЗ3205 |
773.1111005-20.05Э2 | Д-245.7Е2 | э/м 24В, а/м ГАЗ-3308, 3309 |
773.1111005-20.06 | Д-245.9Е2 | а/м ЗИЛ-5301, 4327, 4329, 3250 |
773.1111005-20.06Э | Д-245.9Е2 | э/м 12В |
773.1111005-20.06Э2 | Д-245.9Е2 | э/м 24В |
773.1111005-20.07 | Д-245.30Е2 | а/м МАЗ-4370, ЗИЛ-4334 |
773.1111005-20.07Э | Д-245.30Е2 | э/м 12В |
773.1111005-40.02 | Д-245.5С2 | правила 96-01, Трактор Беларус-952.3 |
773.1111005-40.09 | Д-245.43С2 | правила 96-01, Трактор Беларус-920.3 |
Евро-3 | ||
136.1111005 | ||
136.1111002-10 | ||
136.1111002-20 | ||
136.1111002-30 | ||
179.1111005 | ||
179.1111002-10 | ||
179.1111002-20 | ||
179.1111002-30 |
Предлагаем широкий выбор топливных насосов высокого давления от ведущих производителей. На сайте вы найдете насосы, которые подходят для различных типов двигателей и различных условий эксплуатации. Также предлагаем консультации специалистов и помощь в выборе насоса, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Работаем только с проверенными поставщиками и гарантируем качество и надежность всех товаров. Предлагаем быструю и надежную доставку по России и странам СНГ.
На сайте выставлен не весь ассортимент топливных насосов высокого давления. Постоянно обновляем и дополняем ассортимент, чтобы предложить вам лучшие и самые надёжные решения. Если у вас есть какие-либо вопросы или нужна помощь в выборе топливного насоса высокого давления, пожалуйста, свяжитесь с нами, и специалисты с удовольствием помогут вам. Спасибо за ваш выбор!
Работаем с дизельной топливной аппаратурой более 20 лет.
Индивидуальный подход на деле, а не на словах. Звоните и убедитесь
Работа со спецтехникой - началось всё с запчастей ЯМЗ и ТМЗ